Scan Blitz and Max Scan

m (List of all Scan Modules: broke out ship mod type and detailed acquisition)
m (List of all Scan Modules: replaced buff type with scan / deck)
Line 18: Line 18:
! align="center" | # Usable
! align="center" | # Usable
! align="center" | Total Power
! align="center" | Total Power
-
! align="center" | Buff Class
+
! align="center" | Scan / Deck
! align="center" | Mod Type
! align="center" | Mod Type
! align="center" | Acquired From
! align="center" | Acquired From
Line 26: Line 26:
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 5
| align="center" | 5
-
| align="center" | Standard
+
| align="center" | 100.00
| align="center" | Devices
| align="center" | Devices
| align="center" | Tier Reward, 9 Missions
| align="center" | Tier Reward, 9 Missions
Line 34: Line 34:
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 1
-
| align="center" | Standard
+
| align="center" | 100.00
| align="center" | -
| align="center" | -
| align="center" | New ship startup or reset
| align="center" | New ship startup or reset
Line 42: Line 42:
| align="center" | 4
| align="center" | 4
| align="center" | 320
| align="center" | 320
-
| align="center" | Standard
+
| align="center" | 5.33
| align="center" | Devices
| align="center" | Devices
| align="center" | Mission: [[Signal Alignment]]  
| align="center" | Mission: [[Signal Alignment]]  
Line 50: Line 50:
| align="center" | 4
| align="center" | 4
| align="center" | 160
| align="center" | 160
-
| align="center" | Standard
+
| align="center" | 3.08
| align="center" | Weapons
| align="center" | Weapons
| align="center" | Battle Market, 304 Dark Badges
| align="center" | Battle Market, 304 Dark Badges
Line 58: Line 58:
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" | 4800
| align="center" | 4800
-
| align="center" | Standard
+
| align="center" | 10.00
| align="center" | Devices  
| align="center" | Devices  
| align="center" | Researched
| align="center" | Researched
Line 66: Line 66:
| align="center" | 4
| align="center" | 4
| align="center" | 320
| align="center" | 320
-
| align="center" | Standard
+
| align="center" | 2.67
| align="center" | Devices  
| align="center" | Devices  
| align="center" | Base Crate
| align="center" | Base Crate
Line 74: Line 74:
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 120
| align="center" | 120
-
| align="center" | Standard
+
| align="center" | 4.00
| align="center" | Devices  
| align="center" | Devices  
| align="center" | Legion Mission: [[Carthyne Symposium]]
| align="center" | Legion Mission: [[Carthyne Symposium]]
Line 82: Line 82:
| align="center" | 4
| align="center" | 4
| align="center" | 120<br>(+120 more)<sup>1</sup>
| align="center" | 120<br>(+120 more)<sup>1</sup>
-
| align="center" | Variable<br>Standard
+
| align="center" | 1.88
| align="center" | Devices  
| align="center" | Devices  
| align="center" | Mission: [[Fragments of the Unseen]]
| align="center" | Mission: [[Fragments of the Unseen]]
Line 90: Line 90:
| align="center" | 4
| align="center" | 4
| align="center" | 180
| align="center" | 180
-
| align="center" | Standard
+
| align="center" | 4.50
| align="center" | Devices  
| align="center" | Devices  
| align="center" | Battle Market, 136 Blue Badges
| align="center" | Battle Market, 136 Blue Badges
Line 98: Line 98:
| align="center" | 4
| align="center" | 4
| align="center" | 100
| align="center" | 100
-
| align="center" | Standard
+
| align="center" | 2.50
| align="center" | Devices  
| align="center" | Devices  
| align="center" | Mission: [[Aberrant Signals]]
| align="center" | Mission: [[Aberrant Signals]]
Line 106: Line 106:
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 30
| align="center" | 30
-
| align="center" | Standard
+
| align="center" | 100.00
| align="center" | Devices  
| align="center" | Devices  
| align="center" | Tier Reward, 82 Missions
| align="center" | Tier Reward, 82 Missions
Line 114: Line 114:
| align="center" | 4
| align="center" | 4
| align="center" | 220
| align="center" | 220
-
| align="center" | Standard
+
| align="center" | 5.50
| align="center" | Energy  
| align="center" | Energy  
| align="center" | Mission: [[Thoughts Revealed]]
| align="center" | Mission: [[Thoughts Revealed]]
Line 122: Line 122:
| align="center" | 4
| align="center" | 4
| align="center" | 160
| align="center" | 160
-
| align="center" | Standard
+
| align="center" | 2.67
| align="center" | Defense  
| align="center" | Defense  
| align="center" | Mission: [[Deepest Journeys]]
| align="center" | Mission: [[Deepest Journeys]]
Line 130: Line 130:
| align="center" | 3
| align="center" | 3
| align="center" | 270
| align="center" | 270
-
| align="center" | Standard
+
| align="center" | 5.00
| align="center" | Devices  
| align="center" | Devices  
| align="center" | Collective Theory Lab Blueprint
| align="center" | Collective Theory Lab Blueprint
Line 138: Line 138:
| align="center" | 2
| align="center" | 2
| align="center" | 120
| align="center" | 120
-
| align="center" | Standard
+
| align="center" | 2.40
| align="center" | Devices  
| align="center" | Devices  
| align="center" | NPC: [[Bio-Con Alpha, Lepus Elite]] (Seasonal)
| align="center" | NPC: [[Bio-Con Alpha, Lepus Elite]] (Seasonal)
Line 146: Line 146:
| align="center" | 3
| align="center" | 3
| align="center" | 60
| align="center" | 60
-
| align="center" | Standard
+
| align="center" | 1.33
| align="center" | Devices  
| align="center" | Devices  
| align="center" | Mission: [[Uncomfortable Diplomacy]]
| align="center" | Mission: [[Uncomfortable Diplomacy]]
Line 154: Line 154:
| align="center" | 4
| align="center" | 4
| align="center" | 160
| align="center" | 160
-
| align="center" | Standard
+
| align="center" | 2.86
| align="center" | Devices  
| align="center" | Devices  
| align="center" | Mission: [[The Litheor Egress]]
| align="center" | Mission: [[The Litheor Egress]]
Line 162: Line 162:
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 240
| align="center" | 240
-
| align="center" | Standard
+
| align="center" | 11.43
| align="center" | Devices  
| align="center" | Devices  
| align="center" | Mission: [[A Fleeting Aspect]]
| align="center" | Mission: [[A Fleeting Aspect]]
Line 170: Line 170:
| align="center" | 3
| align="center" | 3
| align="center" | 240
| align="center" | 240
-
| align="center" | Standard
+
| align="center" | 2.86
| align="center" | Devices  
| align="center" | Devices  
| align="center" | Mission: [[The Klorvis Aftermath]]
| align="center" | Mission: [[The Klorvis Aftermath]]
Line 178: Line 178:
| align="center" | 2
| align="center" | 2
| align="center" | 80
| align="center" | 80
-
| align="center" | Standard
+
| align="center" | 4.00
| align="center" | Devices  
| align="center" | Devices  
| align="center" | Mission: [[Message from the Prejor]]
| align="center" | Mission: [[Message from the Prejor]]
Line 186: Line 186:
| align="center" | 2
| align="center" | 2
| align="center" | 100
| align="center" | 100
-
| align="center" | Standard
+
| align="center" | 4.67
| align="center" | Hull  
| align="center" | Hull  
| align="center" | Artifact Market, Seasonal Item,<br>54 + 42 Galaxy Points
| align="center" | Artifact Market, Seasonal Item,<br>54 + 42 Galaxy Points
Line 194: Line 194:
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 149
| align="center" | 149
-
| align="center" | Standard
+
| align="center" | 100.0
| align="center" | Allies
| align="center" | Allies
| align="center" | Mission: [[A Destiny Unrestrained]]
| align="center" | Mission: [[A Destiny Unrestrained]]
Line 202: Line 202:
| align="center" | 4
| align="center" | 4
| align="center" | 220
| align="center" | 220
-
| align="center" | Standard
+
| align="center" | 3.93
| align="center" | Devices  
| align="center" | Devices  
| align="center" | NPC: [[Sha'din Hypergrid]]
| align="center" | NPC: [[Sha'din Hypergrid]]
Line 210: Line 210:
| align="center" | 2
| align="center" | 2
| align="center" | 250
| align="center" | 250
-
| align="center" | Standard
+
| align="center" | 6.25
| align="center" | Devices  
| align="center" | Devices  
| align="center" | NPC: [[Grivv Prime]]  
| align="center" | NPC: [[Grivv Prime]]  
Line 218: Line 218:
| align="center" | 2
| align="center" | 2
| align="center" | 40
| align="center" | 40
-
| align="center" | Standard
+
| align="center" | 2.00
| align="center" | Devices  
| align="center" | Devices  
| align="center" | Mission: [[Stryll Infiltration]]
| align="center" | Mission: [[Stryll Infiltration]]
Line 226: Line 226:
| align="center" | 4
| align="center" | 4
| align="center" | 240
| align="center" | 240
-
| align="center" | Standard
+
| align="center" | 2.73
| align="center" | Energy  
| align="center" | Energy  
| align="center" | Mission: [[Silthion Hybrids]]
| align="center" | Mission: [[Silthion Hybrids]]
Line 234: Line 234:
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 25
| align="center" | 25
-
| align="center" | Standard
+
| align="center" | 100.00
| align="center" | Devices  
| align="center" | Devices  
| align="center" | Tier Reward, 46 Missions
| align="center" | Tier Reward, 46 Missions
Line 242: Line 242:
| align="center" | 2
| align="center" | 2
| align="center" | 120 + 4%
| align="center" | 120 + 4%
-
| align="center" | Special
+
| align="center" | 3.00
| align="center" | Devices  
| align="center" | Devices  
| align="center" | Mission: [[The Isolation Factor]]
| align="center" | Mission: [[The Isolation Factor]]
Line 250: Line 250:
| align="center" | 3
| align="center" | 3
| align="center" | 120
| align="center" | 120
-
| align="center" | Standard
+
| align="center" | 2.00
| align="center" | Devices  
| align="center" | Devices  
| align="center" | Battle Market, 24 Silver Badges
| align="center" | Battle Market, 24 Silver Badges
Line 258: Line 258:
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 75<br>(+150 more)<sup>2</sup>
| align="center" | 75<br>(+150 more)<sup>2</sup>
-
| align="center" | Variable<br>Standard
+
| align="center" | 3.75
| align="center" | Devices  
| align="center" | Devices  
| align="center" | Medal Reward: Under Pressure
| align="center" | Medal Reward: Under Pressure
Line 266: Line 266:
| align="center" | 3
| align="center" | 3
| align="center" | 300 + 12.4864%
| align="center" | 300 + 12.4864%
-
| align="center" | Special
+
| align="center" | 2.50
| align="center" | Devices  
| align="center" | Devices  
| align="center" | Mission: [[Ominous Threat]]
| align="center" | Mission: [[Ominous Threat]]
Line 274: Line 274:
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 179 + 5%
| align="center" | 179 + 5%
-
| align="center" | Special
+
| align="center" | 100.00
| align="center" | Allies
| align="center" | Allies
| align="center" | Mission: [[The Alarri Transaction]]
| align="center" | Mission: [[The Alarri Transaction]]
Line 282: Line 282:
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 180
| align="center" | 180
-
| align="center" | Standard
+
| align="center" | 9.00
| align="center" | Devices
| align="center" | Devices
| align="center" | Mission: [[Uldrinan Introductions]]
| align="center" | Mission: [[Uldrinan Introductions]]
Line 290: Line 290:
| align="center" | 3
| align="center" | 3
| align="center" | 240
| align="center" | 240
-
| align="center" | Standard
+
| align="center" | 8.00
| align="center" | Devices  
| align="center" | Devices  
| align="center" | Mission: [[The Voliir Arrival]]
| align="center" | Mission: [[The Voliir Arrival]]
Line 298: Line 298:
| align="center" | 3
| align="center" | 3
| align="center" | 339
| align="center" | 339
-
| align="center" | Standard
+
| align="center" | 7.06
| align="center" | Devices  
| align="center" | Devices  
| align="center" | Mission: [[Futile Interrogation]]
| align="center" | Mission: [[Futile Interrogation]]

Revision as of 22:47, 4 August 2014


Contents

Procedure

1) Star Purge as many planets as possible.
2) Install 5 of your best scanning modules.
3) Install all modules that give scanning boost.
4) Use all artifacts that give scanning boosts by + a specific number.
5) Use all artifacts that give scanning boosts by +%.
6) Scan for new planets.

List of all Scan Modules

Item Scan Power # Usable Total Power Scan / Deck Mod Type Acquired From
AI Super Computer 5 1 5 100.00 Devices Tier Reward, 9 Missions
Default Scan 1 1 1 100.00 - New ship startup or reset
Co-Align Signal Processor 80 4 320 5.33 Devices Mission: Signal Alignment
Composite Ray - Type S 40 4 160 3.08 Weapons Battle Market, 304 Dark Badges
Continuum Analyzer -
Mark III
960 5 4800 10.00 Devices Researched
Continuum Parser 80 4 320 2.67 Devices Base Crate
Cybernetic Link Interface 120 1 120 4.00 Devices Legion Mission: Carthyne Symposium
Datastream Compiler 30
(+30 more)1
4 120
(+120 more)1
1.88 Devices Mission: Fragments of the Unseen
Decryption Senary-Frame 45 4 180 4.50 Devices Battle Market, 136 Blue Badges
Exo-Temporal Translator 25 4 100 2.50 Devices Mission: Aberrant Signals
Flux Ringdisc 30 1 30 100.00 Devices Tier Reward, 82 Missions
Genetarr Transmitter
- Mark II
55 4 220 5.50 Energy Mission: Thoughts Revealed
Gravidynamic Isolator 40 4 160 2.67 Defense Mission: Deepest Journeys
Gravimetric Flume 90 3 270 5.00 Devices Collective Theory Lab Blueprint
Lepus Revealer 60 2 120 2.40 Devices NPC: Bio-Con Alpha, Lepus Elite (Seasonal)
Litheor Data Interface 20 3 60 1.33 Devices Mission: Uncomfortable Diplomacy
Litheor Tetractic Crystal 40 4 160 2.86 Devices Mission: The Litheor Egress
Merged Datanode 240 1 240 11.43 Devices Mission: A Fleeting Aspect
Omni-Field Regulator 80 3 240 2.86 Devices Mission: The Klorvis Aftermath
Prejor Beacon Sensor 40 2 80 4.00 Devices Mission: Message from the Prejor
Scruuge Charged Hypernode 50 2 100 4.67 Hull Artifact Market, Seasonal Item,
54 + 42 Galaxy Points
Sehrin, Bioship Ally 149 1 149 100.0 Allies Mission: A Destiny Unrestrained
Sha'din Hypergrid Core 55 4 220 3.93 Devices NPC: Sha'din Hypergrid
Stryll Locator Eye 125 2 250 6.25 Devices NPC: Grivv Prime
Stryll Transponder 20 2 40 2.00 Devices Mission: Stryll Infiltration
T-Plasma Dynamo 60 4 240 2.73 Energy Mission: Silthion Hybrids
Tachyon Router 25 1 25 100.00 Devices Tier Reward, 46 Missions
Te'vul's Core 60 2 120 + 4% 3.00 Devices Mission: The Isolation Factor
Tetra-Seek Targeter 40 3 120 2.00 Devices Battle Market, 24 Silver Badges
The Litheoria 75
(+150 more)2
1 75
(+150 more)2
3.75 Devices Medal Reward: Under Pressure
TitanProxy Sensor 100 + 4% 3 300 + 12.4864% 2.50 Devices Mission: Ominous Threat
Trovar Zane, Elite Tracer 179 1 179 + 5% 100.00 Allies Mission: The Alarri Transaction
Uldrinan Onxicant 180 1 180 9.00 Devices Mission: Uldrinan Introductions
Voliir Modulator - Mark II 80 3 240 8.00 Devices Mission: The Voliir Arrival
Zortah's Interface Jack v.2 113 3 339 7.06 Devices Mission: Futile Interrogation

1 Explorers and Hackers get a doubled bonus from Datastream Compilers.

2 Litheor get a triple bonus from The Litheoria.

Item Scan Power # Usable Total Power Buff Class Acquired From
Prejor Decrypted Data 70 1 70 LIMITED Temporary Additive Scan, Mission Artifact
Subspace Seeker 175 1 175 Unlimited Temporary Additive Scan, Production Artifact
Tachyon Cylinder 50 1 50 Unlimited Temporary Additive Scan, Production Artifact
Continuum Beacon +15% 1 +15% Unlimited Temporary Percent Scan, Production Artifact
Protogrid Access Control +20% 1 +20% LIMITED Temporary Percent Scan, Mission Artifact
Sensory Calibration +6% 1 +6% Unlimited Temporary Percent Scan, Universal Service Terminal
Stryll Seeker 10% 1 10% Unlimited Temporary Percent Scan, NPC Dropped Artifact
Explorer 20% 1 20% Unlimited Profession Trait

Max Scan

According to Toastar's forum topic, updated March 29, 2014:

I currently calculate it as 29629.
Max for a Litheor Explorer using only repeatable items is 24691.
Max for a Litheor non-Explorer using only repeatable items is 19089.


  • The Following is Up-To-Date as of 7/1/13.

Note: When you add the 3 additive temporary buffs (Prejor Decrypted Data, Tachyon Cylinder, and Subspace Seeker) or the bonuses from the datastream compiler for being explorer or hacker, they are put in before the titanproxy effect or any other permanant percentage buff is applied. Make sure to use the additive buffs before you apply any percentage buffs, since temporary buffs are applied in the order they are listed in your Effects tab on your ship stats window. It should also be noted that when applying a temporary percentage buff, such as a Continuum Beacon or a Stryll Seeker, they are applied in the following order:

Standard Scan + (# of TitanProxies*100) + Temporary percentage buffs + (# of TitanProxies*4%) = New Scan

Non-Explorers & Non-Hackers

Races & Professions Involved Bonuses Involved Scan Power Generated
Max for non-Litheor non-Explorers non-Hackers Unbuffed without TitanProxies 9803+Onxicant
Max for Litheor non-Explorers Unbuffed without TitanProxies 9953+Onxicant
Max for non-Litheor non-Explorers non-Hackers Unbuffed with TitanProxies 11365+Onxicant
Max for Litheor non-Explorers Unbuffed with TitanProxies 11533+Onxicant
Max for non-Litheor non-Explorers non-Hackers Unlimited Buffs Only without TitanProxies 13988+Onxicant
Max for Litheor non-Explorers Unlimited Buffs Only without TitanProxies 14856+Onxicant
Max for non-Litheor non-Explorers non-Hackers Unlimited Buffs Only with TitanProxies 17011+Onxicant
Max for Litheor non-Explorers Unlimited Buffs Only with TitanProxies 16880
Max for non-Litheor non-Explorers non-Hackers Limited and Unlimited Buffs without TitanProxies 17656+Onxicant
Max for Litheor non-Explorers Limited and Unlimited Buffs without TitanProxies 17919+Onxicant
Max for non-Litheor non-Explorers non-Hackers Limited and Unlimited Buffs with TitanProxies 20455+Onxicant
Max for Litheor non-Explorers Limited and Unlimited Buffs with TitanProxies 20750+Onxicant

Hackers

Hackers get a doubled bonus from Datastream Compilers.

Races & Professions Involved Bonuses Involved Scan Power Generated
Max for Hackers Unbuffed without TitanProxies 9923+Onxicant
Max for Hackers Unbuffed with TitanProxies 11499+Onxicant
Max for Hackers Unlimited Buffs Only without TitanProxies 14786+Onxicant
Max for Hackers Unlimited Buffs Only with TitanProxies 17126+Onxicant
Max for Hackers Limited and Unlimited Buffs without TitanProxies 17867+Onxicant
Max for Hackers Limited and Unlimited Buffs with TitanProxies 20690+Onxicant

Explorers

Races & Professions Involved Bonuses Involved Scan Power Generated
Max for non-Litheor Explorers Unbuffed without TitanProxies 11862+Onxicant
Max for Litheor Explorers Unbuffed without TitanProxies 12042+Onxicant
Max for non-Litheor Explorers Unbuffed with TitanProxies 13799+Onxicant
Max for Litheor Explorers Unbuffed with TitanProxies 14245
Max for non-Litheor Explorers Unlimited Buffs Only without TitanProxies 17677+Onxicant
Max for Litheor Explorers Unlimited Buffs Only without TitanProxies 17940+Onxicant
Max for non-Litheor Explorers Unlimited Buffs Only with TitanProxies 20551+Onxicant
Max for Litheor Explorers Unlimited Buffs Only with TitanProxies 21441
Max for non-Litheor Explorers Limited and Unlimited Buffs without TitanProxies 21543+Onxicant
Max for Litheor Explorers Limited and Unlimited Buffs without TitanProxies 21859+Onxicant
Max for non-Litheor Explorers Limited and Unlimited Buffs with TitanProxies 24944+Onxicant
Max for Litheor Explorers Limited and Unimited Buffs with TitanProxies 25729
(Absolute Max Scan as of 01jul2013)

See also

Looking for something?

Use the form below to search the wiki:

 

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!