Dark Iso-Runner

m
m
Line 8: Line 8:
'''Rank:''' Matched<br>
'''Rank:''' Matched<br>
'''Shields:''' None <br>
'''Shields:''' None <br>
-
'''Hull:''' Scaled: <code>Unknown</code> <br>
+
'''Hull:''' Scaled: <code>=ROUND(MROUND(400*SQRT(RANK),500),-2)</code> <br>
'''Abilities:''' None <br>
'''Abilities:''' None <br>
'''Attack:''' Scaled: <code>10*ROUND(Rank*4/5,0)-50</code> <br>
'''Attack:''' Scaled: <code>10*ROUND(Rank*4/5,0)-50</code> <br>
Line 45: Line 45:
| align="center" | 9500
| align="center" | 9500
| align="center" | 4610
| align="center" | 4610
-
| align="center" | 13930
+
| align="center" | 13,930
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 1457
| align="center" | 1457
Line 54: Line 54:
| align="center" | 9500
| align="center" | 9500
| align="center" | 4700
| align="center" | 4700
-
| align="center" | 14200
+
| align="center" | 14,200
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 1485
| align="center" | 1485
Line 61: Line 61:
| align="center" | 658
| align="center" | 658
| align="center" | 0
| align="center" | 0
-
| align="center" | 10500
+
| align="center" | 10,500
| align="center" | 5210
| align="center" | 5210
-
| align="center" | 15730
+
| align="center" | 15,730
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 1645
| align="center" | 1645
Line 70: Line 70:
| align="center" | 660
| align="center" | 660
| align="center" | 0
| align="center" | 0
-
| align="center" | 10500
+
| align="center" | 10,500
| align="center" | 5230
| align="center" | 5230
-
| align="center" | 15790
+
| align="center" | 15,790
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 1650
| align="center" | 1650
Line 79: Line 79:
| align="center" | 661
| align="center" | 661
| align="center" | 0
| align="center" | 0
-
| align="center" | 10500
+
| align="center" | 10,500
| align="center" | 5240
| align="center" | 5240
-
| align="center" | 15820
+
| align="center" | 15,820
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 1652
| align="center" | 1652
Line 88: Line 88:
| align="center" | 1024
| align="center" | 1024
| align="center" | 0
| align="center" | 0
-
| align="center" | 13000
+
| align="center" | 13,000
| align="center" | 8140
| align="center" | 8140
-
| align="center" | 24520
+
| align="center" | 24,520
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 2575
| align="center" | 2575
Line 97: Line 97:
| align="center" | 1030
| align="center" | 1030
| align="center" | 0
| align="center" | 0
-
| align="center" | 13000
+
| align="center" | 13,000
| align="center" | 8190
| align="center" | 8190
-
| align="center" | 24670
+
| align="center" | 24,670
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 2575
| align="center" | 2575
| align="center" | 6
| align="center" | 6
 +
|-
 +
| align="center" | 1040
 +
| align="center" | 0
 +
| align="center" | 13,000
 +
| align="center" | 8270
 +
| align="center" | 24,910
 +
| align="center" | 0
 +
| align="center" | 2600
 +
| align="center" | 5
 +
|-
 +
| align="center" | 1600
 +
| align="center" | 0
 +
| align="center" | 16,000
 +
| align="center" | 12,750
 +
| align="center" | 38,350
 +
| align="center" | 0
 +
| align="center" | 4000
 +
| align="center" | 4
|-
|-
| align="center" | 2204
| align="center" | 2204
| align="center" | 0
| align="center" | 0
-
| align="center" | 19000
+
| align="center" | 19,000
-
| align="center" | 17580
+
| align="center" | 17,580
-
| align="center" | 52840
+
| align="center" | 52,840
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 5510
| align="center" | 5510
Line 115: Line 133:
| align="center" | 2209
| align="center" | 2209
| align="center" | 0
| align="center" | 0
-
| align="center" | 19000
+
| align="center" | 19,000
-
| align="center" | 17620
+
| align="center" | 17,620
-
| align="center" | 52960
+
| align="center" | 52,960
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 5522.5
| align="center" | 5522.5
| align="center" | 4
| align="center" | 4
 +
|-
 +
| align="center" | 2867
 +
| align="center" | 0
 +
| align="center" | 21,500
 +
| align="center" | 22,890
 +
| align="center" | 68,770
 +
| align="center" | 0
 +
| align="center" | 7167.5
 +
| align="center" | 3
 +
|-
 +
| align="center" | 6400
 +
| align="center" | 0
 +
| align="center" | 32,000
 +
| align="center" | 51,150
 +
| align="center" | 153,550
 +
| align="center" | 0
 +
| align="center" | 16,000
 +
| align="center" | 2
|-
|-
|}
|}

Revision as of 03:43, 19 June 2018

Iso-Runners are required to spot any incursions against large transport operations. Their intense speed gives them first response advantages, especially against ambush attacks.



Rank: Matched
Shields: None
Hull: Scaled: =ROUND(MROUND(400*SQRT(RANK),500),-2)
Abilities: None
Attack: Scaled: 10*ROUND(Rank*4/5,0)-50
Defense: Scaled: 30*ROUND(Rank*4/5,0)-50
Cloak: None
Rewards: Isolytic Fuel
Expires: After 24 Hours
Experience Earned on Kill: 25

Max DMG you can deal: Scaled: Rank*2.5
Minimum Shots to Kill: Scaled: Roundup((Hull+Shields)/(Max DMG))
Best Possible XP/Energy Ratio: Scaled: (((Minimum Shots)*10)+(XP Earned on Kill))/((Minimum Shots)*5)


Rank Stats

Rank Shields Hull Attack Defense Cloak Max Dmg Min Shots
282 0 6500 2210 6730 0 705 10
583 0 9500 4610 13,930 0 1457 7
594 0 9500 4700 14,200 0 1485 7
658 0 10,500 5210 15,730 0 1645 7
660 0 10,500 5230 15,790 0 1650 7
661 0 10,500 5240 15,820 0 1652 7
1024 0 13,000 8140 24,520 0 2575 6
1030 0 13,000 8190 24,670 0 2575 6
1040 0 13,000 8270 24,910 0 2600 5
1600 0 16,000 12,750 38,350 0 4000 4
2204 0 19,000 17,580 52,840 0 5510 4
2209 0 19,000 17,620 52,960 0 5522.5 4
2867 0 21,500 22,890 68,770 0 7167.5 3
6400 0 32,000 51,150 153,550 0 16,000 2



Return to Combat





Looking for something?

Use the form below to search the wiki:

 

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!