Kulgox Entity

m
m
Line 25: Line 25:
{|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="top"  
{|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="top"  
! align="center" width="40pt" | Rank
! align="center" width="40pt" | Rank
-
! align="center" width="40pt" | Shields
 
! align="center" width="40pt" | Hull
! align="center" width="40pt" | Hull
! align="center" width="40pt" | Attack
! align="center" width="40pt" | Attack
! align="center" width="40pt" | Defense
! align="center" width="40pt" | Defense
-
! align="center" width="40pt" | Exp
 
! align="center" width="40pt" | Max Dmg
! align="center" width="40pt" | Max Dmg
! align="center" width="40pt" | Min Shots
! align="center" width="40pt" | Min Shots
-
! align="center" width="40pt" | XP Ratio
 
|-
|-
| align="center" | 15
| align="center" | 15
-
| align="center" | -
 
| align="center" | 400
| align="center" | 400
| align="center" | 175
| align="center" | 175
| align="center" | 85
| align="center" | 85
-
| align="center" | 40
 
| align="center" | 38
| align="center" | 38
| align="center" | 11
| align="center" | 11
-
| align="center" | ?
 
|-
|-
| align="center" | 21
| align="center" | 21
-
| align="center" | -
 
| align="center" | 600
| align="center" | 600
| align="center" | 275
| align="center" | 275
| align="center" | 145
| align="center" | 145
-
| align="center" | 40
 
| align="center" | 53
| align="center" | 53
| align="center" | 12
| align="center" | 12
-
| align="center" | ?
 
|-
|-
| align="center" | 39
| align="center" | 39
-
| align="center" | -
 
| align="center" | 800
| align="center" | 800
| align="center" | 525
| align="center" | 525
| align="center" | 295
| align="center" | 295
-
| align="center" | 40
 
| align="center" | 98
| align="center" | 98
| align="center" | 9
| align="center" | 9
-
| align="center" | ?
 
|-
|-
| align="center" | 49
| align="center" | 49
-
| align="center" | -
 
| align="center" | 800
| align="center" | 800
| align="center" | 675
| align="center" | 675
| align="center" | 385
| align="center" | 385
-
| align="center" | 40
 
| align="center" | 123
| align="center" | 123
| align="center" | 7
| align="center" | 7
-
| align="center" | ?
 
|-
|-
| align="center" | 54
| align="center" | 54
-
| align="center" | -
 
| align="center" | 800
| align="center" | 800
| align="center" | 750
| align="center" | 750
| align="center" | 430
| align="center" | 430
-
| align="center" | 40
 
| align="center" | 135
| align="center" | 135
| align="center" | 6
| align="center" | 6
-
| align="center" | ?
 
|-
|-
| align="center" | 55
| align="center" | 55
-
| align="center" | -
 
| align="center" | 800
| align="center" | 800
| align="center" | 775
| align="center" | 775
| align="center" | 445
| align="center" | 445
-
| align="center" | 40
 
| align="center" | 138
| align="center" | 138
| align="center" | 6
| align="center" | 6
-
| align="center" | ?
 
|-
|-
| align="center" | 74
| align="center" | 74
-
| align="center" | -
 
| align="center" | 1000
| align="center" | 1000
| align="center" | 1050
| align="center" | 1050
| align="center" | 610
| align="center" | 610
-
| align="center" | 44
 
| align="center" | 185
| align="center" | 185
| align="center" | 6
| align="center" | 6
-
| align="center" | ?
 
|-
|-
| align="center" | 103
| align="center" | 103
-
| align="center" | -
 
| align="center" | 1200
| align="center" | 1200
| align="center" | 1500
| align="center" | 1500
| align="center" | 880
| align="center" | 880
-
| align="center" | 40
 
| align="center" | 258
| align="center" | 258
| align="center" | 4
| align="center" | 4
-
| align="center" | ?
 
|-
|-
| align="center" | 170
| align="center" | 170
-
| align="center" | -
 
| align="center" | 1600
| align="center" | 1600
| align="center" | 2500
| align="center" | 2500
| align="center" | 1480
| align="center" | 1480
-
| align="center" | 40
 
| align="center" | 425
| align="center" | 425
| align="center" | 4
| align="center" | 4
-
| align="center" | ?
 
|-
|-
| align="center" | 367
| align="center" | 367
-
| align="center" | -
 
| align="center" | 2200
| align="center" | 2200
| align="center" | 5450
| align="center" | 5450
| align="center" | 3250
| align="center" | 3250
-
| align="center" | 40
 
| align="center" | 918
| align="center" | 918
| align="center" | 3
| align="center" | 3
-
| align="center" | ?
 
|-
|-
| align="center" | 415
| align="center" | 415
-
| align="center" | -
 
| align="center" | 2400
| align="center" | 2400
| align="center" | 6175
| align="center" | 6175
| align="center" | 3685
| align="center" | 3685
-
| align="center" | 40
 
| align="center" | 1038
| align="center" | 1038
| align="center" | 3
| align="center" | 3
-
| align="center" | ?
 
|-
|-
| align="center" | 594
| align="center" | 594
-
| align="center" | -
 
| align="center" | 3000
| align="center" | 3000
| align="center" | 8875
| align="center" | 8875
| align="center" | 5305
| align="center" | 5305
-
| align="center" | 40
 
| align="center" | 1485
| align="center" | 1485
| align="center" | 3
| align="center" | 3
-
| align="center" | ?
 
|-
|-
| align="center" | 786
| align="center" | 786
-
| align="center" | -
 
| align="center" | 3400
| align="center" | 3400
| align="center" | 11750
| align="center" | 11750
| align="center" | 7030
| align="center" | 7030
-
| align="center" | 40
 
| align="center" | 1965
| align="center" | 1965
| align="center" | 3
| align="center" | 3
-
| align="center" | ?
 
|-
|-
| align="center" | 825
| align="center" | 825
-
| align="center" | -
 
| align="center" | 3400
| align="center" | 3400
| align="center" | 12325
| align="center" | 12325
| align="center" | 7375
| align="center" | 7375
-
| align="center" | 40
 
| align="center" | 2062
| align="center" | 2062
| align="center" | 2
| align="center" | 2
-
| align="center" | ?
 
|-
|-
| align="center" | 2563
| align="center" | 2563
-
| align="center" | -
 
| align="center" | 6000
| align="center" | 6000
| align="center" | 38400
| align="center" | 38400
| align="center" | 23020
| align="center" | 23020
-
| align="center" | 40
 
| align="center" | 6407
| align="center" | 6407
| align="center" | 1
| align="center" | 1
-
| align="center" | ?
+
|-
 +
| align="center" | 3072
 +
| align="center" | 6600
 +
| align="center" | 46025
 +
| align="center" | 27595
 +
| align="center" | 7680
 +
| align="center" | 1
|}
|}
----
----

Revision as of 05:36, 13 January 2020

A spacefaring creature attracted to organic material and a variety of mineral compounds. Left unchecked, it can devastate a planet's economy and infrastructure.


http://galaxylegion.erismedia.netdna-cdn.com/galaxylegion/images/npcs/kulgox.png

  • Special Standard Planet Feeder
  • Spawns as a result of an Enemy Blockade

Rank: Matched
Shields: None
Hull: Scaled: Unknown
Abilities: None
Attack: Scaled: Unknown
Defense: Scaled: Unknown
Cloak: None
Rewards: Kulgox Octal-Sac
Expires: No
Experience Earned on Kill: 40

Max DMG you can deal: Scaled: Rank*2.5
Minimum Shots to Kill: Scaled: Roundup((Hull+Shields)/(Max DMG))
Best Possible XP/Energy Ratio: Scaled: (((Minimum Shots)*10)+(XP Earned on Kill))/((Minimum Shots)*5)

Rank Stats

Rank Hull Attack Defense Max Dmg Min Shots
15 400 175 85 38 11
21 600 275 145 53 12
39 800 525 295 98 9
49 800 675 385 123 7
54 800 750 430 135 6
55 800 775 445 138 6
74 1000 1050 610 185 6
103 1200 1500 880 258 4
170 1600 2500 1480 425 4
367 2200 5450 3250 918 3
415 2400 6175 3685 1038 3
594 3000 8875 5305 1485 3
786 3400 11750 7030 1965 3
825 3400 12325 7375 2062 2
2563 6000 38400 23020 6407 1
3072 6600 46025 27595 7680 1

Return to Combat




Looking for something?

Use the form below to search the wiki:

 

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!