The Siladon Event
Senatorhung (Talk | contribs) m (→Models of Success) |
TexasToast (Talk | contribs) (New minimum model of success) |
||
(41 intermediate revisions not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
- | {{ | + | {{GameImage|missions/legion/snova4.jpg}} |
- | + | ||
= '''Mission Briefing''' = | = '''Mission Briefing''' = | ||
Standard Mission Length: 3 days<br> | Standard Mission Length: 3 days<br> | ||
- | |||
---- | ---- | ||
<font color=cyan>The Siladon Star will soon reach its solar maximum. While shielding would normally protect against the resulting flares and ejections, the predictions for the next event far exceed the system's current defenses. Important research installations are seated on planets there, so all efforts should be spent minimizing casualties and damage.</font> | <font color=cyan>The Siladon Star will soon reach its solar maximum. While shielding would normally protect against the resulting flares and ejections, the predictions for the next event far exceed the system's current defenses. Important research installations are seated on planets there, so all efforts should be spent minimizing casualties and damage.</font> | ||
Line 88: | Line 86: | ||
There may be instances where it seems like there is a big gap in the number of ships on a task. This is not necessarily a requirement, only the most current data available. There may also be different combinations of spread that bring these chances. Partial completions also may be factored in these cumulative requirements. Alternate combinations will be recorded and posted as well in an effort to record the minimum amount needed for varying chances. | There may be instances where it seems like there is a big gap in the number of ships on a task. This is not necessarily a requirement, only the most current data available. There may also be different combinations of spread that bring these chances. Partial completions also may be factored in these cumulative requirements. Alternate combinations will be recorded and posted as well in an effort to record the minimum amount needed for varying chances. | ||
+ | |||
+ | * <font color=lime> High Success theory: | ||
+ | task 1 full / equivalent completions : x | ||
+ | task 2 full / equivalent completions : 5 | ||
+ | task 3 full / equivalent completions : 8</font> | ||
{|class="wikitable" border="1" cellpadding="7" cellspacing="0" align="top" | {|class="wikitable" border="1" cellpadding="7" cellspacing="0" align="top" | ||
Line 98: | Line 101: | ||
! align="center" width="60" | Task 3<BR> (20/20) | ! align="center" width="60" | Task 3<BR> (20/20) | ||
! align="center" width="60" | Task 3<BR> Partial | ! align="center" width="60" | Task 3<BR> Partial | ||
+ | ! align="center" width="85" | Full Completions | ||
+ | ! align="center" width="85" | Total Completions (equiv) | ||
! align="center" width="120" | Info Provided By | ! align="center" width="120" | Info Provided By | ||
! align="center" width="100" | Date Provided | ! align="center" width="100" | Date Provided | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |Certain | ||
+ | |align="center" |22 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |align="center" |11 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |align="center" |15 | ||
+ | |align="center" |24 | ||
+ | |align="center" |48 | ||
+ | |align="center" |49 | ||
+ | |align="center" |Zentzu | ||
+ | |align="center" |08jul2020 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |Certain | ||
+ | |align="center" |19 | ||
+ | |align="center" |19 | ||
+ | |align="center" |15 | ||
+ | |align="center" |6 | ||
+ | |align="center" |14 | ||
+ | |align="center" |3 | ||
+ | |align="center" |48 | ||
+ | |align="center" |48 | ||
+ | |align="center" |Zentzu | ||
+ | |align="center" |23apr2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |Certain | ||
+ | |align="center" |16 | ||
+ | |align="center" |33 | ||
+ | |align="center" |15 | ||
+ | |align="center" |7 | ||
+ | |align="center" |11 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |align="center" |42 | ||
+ | |align="center" |43 | ||
+ | |align="center" |Zentzu | ||
+ | |align="center" |19mar2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |Certain | ||
+ | |align="center" |17 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |align="center" |13 | ||
+ | |align="center" |21 | ||
+ | |align="center" |10 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |align="center" |40 | ||
+ | |align="center" |42 | ||
+ | |align="center" |Zentzu | ||
+ | |align="center" |21sep2017 | ||
|- | |- | ||
|align="center" |Certain | |align="center" |Certain | ||
Line 108: | Line 161: | ||
|align="center" |8 | |align="center" |8 | ||
|align="center" |0 | |align="center" |0 | ||
+ | |align="center" |36 | ||
+ | |align="center" |36 | ||
|align="center" |The Wild Hunt | |align="center" |The Wild Hunt | ||
|align="center" |05nov2015 | |align="center" |05nov2015 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |Certain | ||
+ | |align="center" |14 | ||
+ | |align="center" |14 | ||
+ | |align="center" |10 | ||
+ | |align="center" |9 | ||
+ | |align="center" |9 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |align="center" |33 | ||
+ | |align="center" |33 | ||
+ | |align="center" |Zentzu | ||
+ | |align="center" |17apr2020 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |High | ||
+ | |align="center" |29 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |align="center" |7 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |align="center" |16 | ||
+ | |align="center" |7 | ||
+ | |align="center" |52 | ||
+ | |align="center" |52 | ||
+ | |align="center" |Zentzu | ||
+ | |align="center" |30apr2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |High | ||
+ | |align="center" |27 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |align="center" |7 | ||
+ | |align="center" |5 | ||
+ | |align="center" |12 | ||
+ | |align="center" |17 | ||
+ | |align="center" |46 | ||
+ | |align="center" |46 | ||
+ | |align="center" |Zentzu | ||
+ | |align="center" |07aug2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |High | ||
+ | |align="center" |21 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |align="center" |12 | ||
+ | |align="center" |4 | ||
+ | |align="center" |12 | ||
+ | |align="center" |19 | ||
+ | |align="center" |45 | ||
+ | |align="center" |45 | ||
+ | |align="center" |Zentzu | ||
+ | |align="center" |05jul2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |High | ||
+ | |align="center" |22 | ||
+ | |align="center" |6 | ||
+ | |align="center" |9 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |align="center" |14 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |align="center" |45 | ||
+ | |align="center" |45 | ||
+ | |align="center" |Galaxy Battleships | ||
+ | |align="center" |26aug2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |High | ||
+ | |align="center" |31 | ||
+ | |align="center" |17 | ||
+ | |align="center" |5 | ||
+ | |align="center" |6 | ||
+ | |align="center" |8 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |align="center" |44 | ||
+ | |align="center" |44 | ||
+ | |align="center" |Zentzu | ||
+ | |align="center" |23nov2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |High | ||
+ | |align="center" |28 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |align="center" |6 | ||
+ | |align="center" |2 | ||
+ | |align="center" |10 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |align="center" |44 | ||
+ | |align="center" |44 | ||
+ | |align="center" |Zentzu | ||
+ | |align="center" |15jan2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |High | ||
+ | |align="center" |20 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |align="center" |7 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |align="center" |15 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |align="center" |42 | ||
+ | |align="center" |42 | ||
+ | |align="center" |Zentzu | ||
+ | |align="center" |29apr2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |High | ||
+ | |align="center" |17 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |align="center" |13 | ||
+ | |align="center" |19 | ||
+ | |align="center" |10 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |align="center" |40 | ||
+ | |align="center" |41 | ||
+ | |align="center" |Zentzu | ||
+ | |align="center" |21sep2017 | ||
|- | |- | ||
|align="center" |High | |align="center" |High | ||
Line 118: | Line 281: | ||
|align="center" |12 | |align="center" |12 | ||
|align="center" |0 | |align="center" |0 | ||
+ | |align="center" |39 | ||
+ | |align="center" |39 | ||
|align="center" |The Wild Hunt | |align="center" |The Wild Hunt | ||
|align="center" |05nov2015 | |align="center" |05nov2015 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |High | ||
+ | |align="center" |16 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |align="center" |11 | ||
+ | |align="center" |13 | ||
+ | |align="center" |10 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |align="center" |37 | ||
+ | |align="center" |38 | ||
+ | |align="center" |Zentzu | ||
+ | |align="center" |20sep2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |High | ||
+ | |align="center" |18 | ||
+ | |align="center" |2 | ||
+ | |align="center" |6 | ||
+ | |align="center" |4 | ||
+ | |align="center" |13 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |align="center" |37 | ||
+ | |align="center" |37 | ||
+ | |align="center" |Zentzu | ||
+ | |align="center" |08nov2017 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |High | ||
+ | |align="center" |22 | ||
+ | |align="center" |50 | ||
+ | |align="center" |5 | ||
+ | |align="center" |15 | ||
+ | |align="center" |9 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |align="center" |36 | ||
+ | |align="center" |39 | ||
+ | |align="center" |Zentzu | ||
+ | |align="center" |17nov2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |High | ||
+ | |align="center" |18 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |align="center" |4 | ||
+ | |align="center" |19 | ||
+ | |align="center" |14 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |align="center" |36 | ||
+ | |align="center" |37 | ||
+ | |align="center" |Zentzu | ||
+ | |align="center" |31aug2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |High | ||
+ | |align="center" |21 | ||
+ | |align="center" |18 | ||
+ | |align="center" |6 | ||
+ | |align="center" |2 | ||
+ | |align="center" |9 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |align="center" |36 | ||
+ | |align="center" |36 | ||
+ | |align="center" |Zentzu | ||
+ | |align="center" |14jan2018 | ||
|- | |- | ||
|align="center" |High | |align="center" |High | ||
Line 128: | Line 354: | ||
|align="center" |9 | |align="center" |9 | ||
|align="center" |0 | |align="center" |0 | ||
+ | |align="center" |31 | ||
+ | |align="center" |31 | ||
|align="center" |Subspace Alpha | |align="center" |Subspace Alpha | ||
|align="center" |10feb2016 | |align="center" |10feb2016 | ||
|- | |- | ||
|align="center" |High | |align="center" |High | ||
- | |align="center" | | + | |align="center" |9 |
- | |align="center" | | + | |align="center" |19 |
+ | |align="center" |6 | ||
+ | |align="center" |19 | ||
+ | |align="center" |14 | ||
+ | |align="center" |3 | ||
+ | |align="center" |29 | ||
+ | |align="center" |29 | ||
+ | |align="center" |Zentzu | ||
+ | |align="center" |22apr2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |High | ||
+ | |align="center" |12 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
|align="center" |4 | |align="center" |4 | ||
|align="center" |10 | |align="center" |10 | ||
- | |align="center" | | + | |align="center" |10 |
|align="center" |0 | |align="center" |0 | ||
- | |align="center" | | + | |align="center" |26 |
- | |align="center" | | + | |align="center" |27 |
+ | |align="center" |Galaxy Defenders | ||
+ | |align="center" |04oct2017 | ||
|- | |- | ||
|align="center" |High | |align="center" |High | ||
Line 148: | Line 390: | ||
|align="center" |8 | |align="center" |8 | ||
|align="center" |0 | |align="center" |0 | ||
+ | |align="center" |26 | ||
+ | |align="center" |26 | ||
|align="center" |The Fallen | |align="center" |The Fallen | ||
|align="center" |05dec2015 | |align="center" |05dec2015 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |High | ||
+ | |align="center" |14 | ||
+ | |align="center" |10 | ||
+ | |align="center" |2 | ||
+ | |align="center" |31 | ||
+ | |align="center" |9 | ||
+ | |align="center" |19 | ||
+ | |align="center" |25 | ||
+ | |align="center" |28 | ||
+ | |align="center" |Galaxy Defenders | ||
+ | |align="center" |25nov2017 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |High | ||
+ | |align="center" |13 | ||
+ | |align="center" |16 | ||
+ | |align="center" |4 | ||
+ | |align="center" |10 | ||
+ | |align="center" |8 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |align="center" |25 | ||
+ | |align="center" |26 | ||
+ | |align="center" |Zentzu | ||
+ | |align="center" |26nov2015 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |High | ||
+ | |align="center" |11 | ||
+ | |align="center" |1 | ||
+ | |align="center" |5 | ||
+ | |align="center" |9 | ||
+ | |align="center" |9 | ||
+ | |align="center" |18 | ||
+ | |align="center" |25 | ||
+ | |align="center" |25 | ||
+ | |align="center" |Imminent Darkness | ||
+ | |align="center" |23jun2018 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |High | ||
+ | |align="center" |14 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |align="center" |1 | ||
+ | |align="center" |7 | ||
+ | |align="center" |7 | ||
+ | |align="center" |38 | ||
+ | |align="center" |22 | ||
+ | |align="center" |23 | ||
+ | |align="center" |Galaxy Defenders | ||
+ | |align="center" |21jun2024 | ||
|- | |- | ||
|align="center" |Fair | |align="center" |Fair | ||
Line 158: | Line 450: | ||
|align="center" |6 | |align="center" |6 | ||
|align="center" |0 | |align="center" |0 | ||
+ | |align="center" |36 | ||
+ | |align="center" |38 | ||
|align="center" |The Wild Hunt | |align="center" |The Wild Hunt | ||
|align="center" |16nov2015 | |align="center" |16nov2015 | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
|- | |- | ||
|align="center" |Fair | |align="center" |Fair | ||
Line 178: | Line 462: | ||
|align="center" |12 | |align="center" |12 | ||
|align="center" |0 | |align="center" |0 | ||
+ | |align="center" |32 | ||
+ | |align="center" |32 | ||
|align="center" |Zentzu | |align="center" |Zentzu | ||
|align="center" |23dec2015 | |align="center" |23dec2015 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" |Fair | ||
+ | |align="center" |11 | ||
+ | |align="center" |4 | ||
+ | |align="center" |7 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |align="center" |7 | ||
+ | |align="center" |0 | ||
+ | |align="center" |25 | ||
+ | |align="center" |25 | ||
+ | |align="center" |The Fallen | ||
+ | |align="center" |05dec2015 | ||
|- | |- | ||
|align="center" |Fair | |align="center" |Fair | ||
Line 188: | Line 486: | ||
|align="center" |7 | |align="center" |7 | ||
|align="center" |18 | |align="center" |18 | ||
+ | |align="center" |22 | ||
+ | |align="center" |24 | ||
|align="center" |Zentzu | |align="center" |Zentzu | ||
|align="center" |26nov2015 | |align="center" |26nov2015 | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
|- | |- | ||
|align="center" |Fair | |align="center" |Fair | ||
Line 208: | Line 498: | ||
|align="center" |5 | |align="center" |5 | ||
|align="center" |25 | |align="center" |25 | ||
+ | |align="center" |15 | ||
+ | |align="center" |17 | ||
|align="center" |Zentzu | |align="center" |Zentzu | ||
|align="center" |21dec2015 | |align="center" |21dec2015 | ||
|- | |- | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
|}<br> | |}<br> | ||
- | |||
---- | ---- | ||
<div> | <div> | ||
- | Return to [[Legion Missions#List of Known Legion Missions | + | Return to [[Legion Missions#List of Known Legion Missions|Legion Missions]] |
[[Category:Legion Missions]] | [[Category:Legion Missions]] |
Current revision as of 16:01, 21 June 2024
Contents |
Mission Briefing
Standard Mission Length: 3 days
The Siladon Star will soon reach its solar maximum. While shielding would normally protect against the resulting flares and ejections, the predictions for the next event far exceed the system's current defenses. Important research installations are seated on planets there, so all efforts should be spent minimizing casualties and damage.
Rewards (If Sucessful): 4 Relic Badges (awarded to all ships with completed, non-failed tasks)
Comm Log
Jaedar: This is Jaedar of the Siladon Security Monitoring Center. Thank you for answering our call.
How bad is the forecast?
Jaedar: Armageddon. The flare index alone is predicted to be 200 times the amount we typically expect.
Why such a spike?
Jaedar: We plan to determine that, but our first priority is protecting the system.
How can we help?
Jaedar: We'll need a vast improvement to the shields we have in place. An upgrade at this late stage will require many ships.
We'll see to it. What else?
Jaedar: Our scientists had been running experiments on ways to reduce the upcoming solar yield, but funding was not forthcoming. It's time to re-engage this activity full time.
We have some bright minds that would be glad to assist.
Jaedar: There is another matter... regarding the spacial mine network.
What is going to happen to them when the storm occurs?
Jaedar: Our models predict that if they are all detonated at the same time, from the storm, it would greatly amplify the effect of the flares.
Can we remotely detonate them?
Jaedar: Unfortunately, no. The field is a relic from the First conflict. We haven't even fully mapped it.
We will send some ships to destroy them manually, but we may not be able to find them all.
Jaedar: Thank you. If we had any idea that the solar maximum was going to be this powerful, we would not have neglected the task for so long.
It's alright.
Jaedar: I will leave you and your team to it. Let me know if I can assist further.
END TRANSMISSION
Tasks
Task 1: Upgrade Siladon Shielding
Evaluate the shielding capabilities of planets in the Siladon system and provide the necessary upgrades.
- Note: Must be at least Rank 50 to start this task.
Task Type Mission
Requires: 250 Energy, 1 Shield Amplifier (20 upgrades required)
Completion Requirement: 5,000 Energy, 20 Shield Amplifiers (Total)
Rewards: 400 xp per upgrade and 1 Siladon Shield Upgrade (on completion): Amplifies a planet's existing shields and defense, permanently boosting its defense by 300. Usable on planets that already have between 1000-7000 passive defense. (250 energy for one use).
Task 2: Disable Siladon Mines
A huge network of spacial charges must be disabled before the solar event occurs. We should be able to salvage their cores.
- Note: Must be at least Rank 100 to start this task.
Task Type NPC Hunt
Requires: Disable 10 Siladon Mines
Rewards: 1 Siladon Mine Cores (on completion)
Task 3: Suppress Solar Yield
Work with the Siladon research team to develop methods to suppress the yield of the next Solar event.
- Note: Must be at least Rank 50 to start this task.
Task Type Mission
Requires: 200 Energy, 6000 Research Points, 5000 Exotic Matter (per Round) - 20 rounds required
Completion Requirements: 4,000 Energy, 120,000 Research Points, 100,000 Exotic Matter (Total)
Rewards: 350 xp per round and 1 Siladon Suppressor (on completion)
Models of Success
The following table shows the kind of participation/progress shown to get varying types of success chances. Please note, This is a work in progress and data is in process of being collected (see forum topic).
There may be instances where it seems like there is a big gap in the number of ships on a task. This is not necessarily a requirement, only the most current data available. There may also be different combinations of spread that bring these chances. Partial completions also may be factored in these cumulative requirements. Alternate combinations will be recorded and posted as well in an effort to record the minimum amount needed for varying chances.
- High Success theory:
task 1 full / equivalent completions : x task 2 full / equivalent completions : 5 task 3 full / equivalent completions : 8
Success Chance | Task 1 (20/20) | Task 1 Partial | Task 2 (10/10) | Task 2 Partial | Task 3 (20/20) | Task 3 Partial | Full Completions | Total Completions (equiv) | Info Provided By | Date Provided |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Certain | 22 | 0 | 11 | 0 | 15 | 24 | 48 | 49 | Zentzu | 08jul2020 |
Certain | 19 | 19 | 15 | 6 | 14 | 3 | 48 | 48 | Zentzu | 23apr2018 |
Certain | 16 | 33 | 15 | 7 | 11 | 0 | 42 | 43 | Zentzu | 19mar2018 |
Certain | 17 | 0 | 13 | 21 | 10 | 0 | 40 | 42 | Zentzu | 21sep2017 |
Certain | 13 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 36 | 36 | The Wild Hunt | 05nov2015 |
Certain | 14 | 14 | 10 | 9 | 9 | 0 | 33 | 33 | Zentzu | 17apr2020 |
High | 29 | 0 | 7 | 0 | 16 | 7 | 52 | 52 | Zentzu | 30apr2018 |
High | 27 | 0 | 7 | 5 | 12 | 17 | 46 | 46 | Zentzu | 07aug2018 |
High | 21 | 0 | 12 | 4 | 12 | 19 | 45 | 45 | Zentzu | 05jul2018 |
High | 22 | 6 | 9 | 0 | 14 | 0 | 45 | 45 | Galaxy Battleships | 26aug2017 |
High | 31 | 17 | 5 | 6 | 8 | 0 | 44 | 44 | Zentzu | 23nov2017 |
High | 28 | 0 | 6 | 2 | 10 | 0 | 44 | 44 | Zentzu | 15jan2018 |
High | 20 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 42 | 42 | Zentzu | 29apr2018 |
High | 17 | 0 | 13 | 19 | 10 | 0 | 40 | 41 | Zentzu | 21sep2017 |
High | 14 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 39 | 39 | The Wild Hunt | 05nov2015 |
High | 16 | 0 | 11 | 13 | 10 | 0 | 37 | 38 | Zentzu | 20sep2017 |
High | 18 | 2 | 6 | 4 | 13 | 0 | 37 | 37 | Zentzu | 08nov2017 |
High | 22 | 50 | 5 | 15 | 9 | 0 | 36 | 39 | Zentzu | 17nov2017 |
High | 18 | 0 | 4 | 19 | 14 | 0 | 36 | 37 | Zentzu | 31aug2017 |
High | 21 | 18 | 6 | 2 | 9 | 0 | 36 | 36 | Zentzu | 14jan2018 |
High | 14 | 0 | 8 | 4 | 9 | 0 | 31 | 31 | Subspace Alpha | 10feb2016 |
High | 9 | 19 | 6 | 19 | 14 | 3 | 29 | 29 | Zentzu | 22apr2018 |
High | 12 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 26 | 27 | Galaxy Defenders | 04oct2017 |
High | 11 | 4 | 7 | 0 | 8 | 0 | 26 | 26 | The Fallen | 05dec2015 |
High | 14 | 10 | 2 | 31 | 9 | 19 | 25 | 28 | Galaxy Defenders | 25nov2017 |
High | 13 | 16 | 4 | 10 | 8 | 0 | 25 | 26 | Zentzu | 26nov2015 |
High | 11 | 1 | 5 | 9 | 9 | 18 | 25 | 25 | Imminent Darkness | 23jun2018 |
High | 14 | 0 | 1 | 7 | 7 | 38 | 22 | 23 | Galaxy Defenders | 21jun2024 |
Fair | 10 | 37 | 20 | 10 | 6 | 0 | 36 | 38 | The Wild Hunt | 16nov2015 |
Fair | 16 | 0 | 4 | 7 | 12 | 0 | 32 | 32 | Zentzu | 23dec2015 |
Fair | 11 | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 25 | 25 | The Fallen | 05dec2015 |
Fair | 13 | 13 | 2 | 27 | 7 | 18 | 22 | 24 | Zentzu | 26nov2015 |
Fair | 10 | 21 | 0 | 5 | 5 | 25 | 15 | 17 | Zentzu | 21dec2015 |