Scan Blitz and Max Scan

(adding and editing)
Line 17: Line 17:
| align="center" | Base Scanning
| align="center" | Base Scanning
| align="center" | Default
| align="center" | Default
-
| align="center" | 10
 
| align="center" | 1
| align="center" | 1
-
| align="center" | 10
+
| align="center" | 1
 +
| align="center" | 1
|-
|-
| align="center" | Continuum Analyzer - Mark III  
| align="center" | Continuum Analyzer - Mark III  
-
| align="center" | Researched Module
+
| align="center" | Module (Researched)
| align="center" | 960
| align="center" | 960
| align="center" | 5
| align="center" | 5
Line 28: Line 28:
|-
|-
| align="center" | Co-Align Signal Processor  
| align="center" | Co-Align Signal Processor  
-
| align="center" | Blueprint Module
+
| align="center" | Module (Blueprint, from Mission)
| align="center" | 80
| align="center" | 80
| align="center" | 4
| align="center" | 4
Line 34: Line 34:
|-
|-
| align="center" | Subspace Seeker
| align="center" | Subspace Seeker
-
| align="center" | Artifact
+
| align="center" | Artifact (Temporary Buff)
| align="center" | 175
| align="center" | 175
| align="center" | 1
| align="center" | 1
Line 40: Line 40:
|-
|-
| align="center" | Stryll Transponder
| align="center" | Stryll Transponder
-
| align="center" | Mission Dropped Module
+
| align="center" | Module (Mission)
| align="center" | 20
| align="center" | 20
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Line 46: Line 46:
|-
|-
| align="center" | Tachyon Cylinder
| align="center" | Tachyon Cylinder
-
| align="center" | Artifact
+
| align="center" | Artifact (Temporary Buff)
| align="center" | 50
| align="center" | 50
| align="center" | 1
| align="center" | 1
Line 52: Line 52:
|-
|-
| align="center" | Prejor Beacon Sensor
| align="center" | Prejor Beacon Sensor
-
| align="center" | Mission Dropped Module
+
| align="center" | Module (Mission)
| align="center" | 40
| align="center" | 40
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Line 58: Line 58:
|-
|-
| align="center" | Flux Ringdisc
| align="center" | Flux Ringdisc
-
| align="center" | Tier Reward
+
| align="center" | Tier Reward (82 missions)
| align="center" | 30
| align="center" | 30
| align="center" | 1
| align="center" | 1
Line 64: Line 64:
|-
|-
| align="center" | AI Super Computer
| align="center" | AI Super Computer
-
| align="center" | Tier Reward
+
| align="center" | Tier Reward (09 Missions)
| align="center" | 5
| align="center" | 5
| align="center" | 1
| align="center" | 1
Line 70: Line 70:
|-
|-
| align="center" | Stryll Prey Tracker
| align="center" | Stryll Prey Tracker
-
| align="center" | NPC Dropped Module
+
| align="center" | Module (NPC Dropped)
| align="center" | 75
| align="center" | 75
| align="center" | 2
| align="center" | 2
Line 76: Line 76:
|-
|-
| align="center" | Tachyon Router
| align="center" | Tachyon Router
-
| align="center" | Tier Reward
+
| align="center" | Tier Reward (46 Missions)
| align="center" | 25
| align="center" | 25
| align="center" | 1
| align="center" | 1
Line 82: Line 82:
|-
|-
| align="center" | Sha'din Hypergrid Core
| align="center" | Sha'din Hypergrid Core
-
| align="center" | NPC Drop
+
| align="center" | Module (NPC Dropped)
| align="center" | 55
| align="center" | 55
| align="center" | 4
| align="center" | 4
Line 88: Line 88:
|-
|-
| align="center" | Prejor Decrypted Data
| align="center" | Prejor Decrypted Data
-
| align="center" | Mission Artifact
+
| align="center" | Artifact (Temporary Buff, from Mission)
| align="center" | 70
| align="center" | 70
| align="center" | 1
| align="center" | 1
Line 94: Line 94:
|-
|-
| align="center" | Genetarr Transmitter - Mark II
| align="center" | Genetarr Transmitter - Mark II
-
| align="center" | Mission Module
+
| align="center" | Module (Mission)
| align="center" | 55
| align="center" | 55
| align="center" | 4
| align="center" | 4
Line 100: Line 100:
|-
|-
| align="center" | Decryption Quad-Frame
| align="center" | Decryption Quad-Frame
-
| align="center" | Battle Market Artifact
+
| align="center" | Module (Battle Market)
| align="center" | 25
| align="center" | 25
| align="center" | 4
| align="center" | 4
Line 106: Line 106:
|-
|-
| align="center" | Composite Ray
| align="center" | Composite Ray
-
| align="center" | Battle Market Artifact
+
| align="center" | Module (Battle Market)
| align="center" | 40
| align="center" | 40
| align="center" | 4
| align="center" | 4
Line 112: Line 112:
|-
|-
| align="center" | Gravidynamic Isolator
| align="center" | Gravidynamic Isolator
-
| align="center" | Mission Artifact
+
| align="center" | Module (Mission)
| align="center" | 40
| align="center" | 40
| align="center" | 4
| align="center" | 4
Line 118: Line 118:
|-
|-
| align="center" | Exo-Temporal Translator
| align="center" | Exo-Temporal Translator
-
| align="center" | Mission Artifact
+
| align="center" | Module (Mission)
| align="center" | 25
| align="center" | 25
| align="center" | 4
| align="center" | 4
Line 124: Line 124:
|-
|-
| align="center" | Gravimetric Flume
| align="center" | Gravimetric Flume
-
| align="center" | CT-Lab Artifact
+
| align="center" | Module (CT-Lab)
| align="center" | 90
| align="center" | 90
| align="center" | 3
| align="center" | 3
Line 130: Line 130:
|-
|-
| align="center" | Zortah's Interface Jack v.2
| align="center" | Zortah's Interface Jack v.2
-
| align="center" | Mission Module
+
| align="center" | Module (Mission)
| align="center" | 113
| align="center" | 113
| align="center" | 3
| align="center" | 3
Line 136: Line 136:
|-
|-
| align="center" | Tetra-Seek Targeter
| align="center" | Tetra-Seek Targeter
-
| align="center" | Battle Market Artifact
+
| align="center" | Module (Battle Market)
| align="center" | 40
| align="center" | 40
| align="center" | 3
| align="center" | 3
| align="center" | 120
| align="center" | 120
 +
|-
 +
| align="center" | T-Plasma Dynamo
 +
| align="center" | Module (Battle Market)
 +
| align="center" | 60
 +
| align="center" | 4
 +
| align="center" | 240
|-
|-
| align="center" | TitanProxy Sensor
| align="center" | TitanProxy Sensor
-
| align="center" | Mission Module
+
| align="center" | Module (Mission)
| align="center" | 100 + 4%
| align="center" | 100 + 4%
| align="center" | 3
| align="center" | 3
Line 148: Line 154:
|-
|-
| align="center" | Sensory Calibration
| align="center" | Sensory Calibration
-
| align="center" | Universal Service Terminal Artifact
+
| align="center" | Universal Service Terminal (Temporary Buff)
| align="center" | 6%
| align="center" | 6%
| align="center" | 1
| align="center" | 1
Line 154: Line 160:
|-
|-
| align="center" | Stryll Seeker
| align="center" | Stryll Seeker
-
| align="center" | NPC Dropped Artifact
+
| align="center" | Artifact (NPC Dropped, Temporary Buff)
| align="center" | 10%
| align="center" | 10%
| align="center" | 1
| align="center" | 1
Line 160: Line 166:
|-
|-
| align="center" | Continuum Beacon
| align="center" | Continuum Beacon
-
| align="center" | Artifact
+
| align="center" | Artifact (Temporary Buff)
| align="center" | 15%
| align="center" | 15%
| align="center" | 1
| align="center" | 1
Line 166: Line 172:
|-
|-
| align="center" | Protogrid Access Control
| align="center" | Protogrid Access Control
-
| align="center" | Mission Artifact
+
| align="center" | Artifact (Temporary Buff, From Mission)
| align="center" | 20%
| align="center" | 20%
| align="center" | 1
| align="center" | 1

Revision as of 03:21, 2 January 2012

1) Star Purge as many planets as possible.
2) Install 5 of your best scanning modules.
3) Install all modules that give scanning boost.
4) Use all artifacts that give scanning boosts by + a specific number.
5) Use all artifacts that give scanning boosts by +%.
6) Scan for new planets.

Maximum Scanning Power : Grand Total = 7,744 * 1.04 * 1.04 * 1.04 * 1.06 * 1.1 * 1.15 * 1.2 * 1.2 = 16,819

Item How To Get Scan Power # Usable Total Power
Base Scanning Default 1 1 1
Continuum Analyzer - Mark III Module (Researched) 960 5 4800
Co-Align Signal Processor Module (Blueprint, from Mission) 80 4 320
Subspace Seeker Artifact (Temporary Buff) 175 1 175
Stryll Transponder Module (Mission) 20 2 40
Tachyon Cylinder Artifact (Temporary Buff) 50 1 50
Prejor Beacon Sensor Module (Mission) 40 2 80
Flux Ringdisc Tier Reward (82 missions) 30 1 30
AI Super Computer Tier Reward (09 Missions) 5 1 5
Stryll Prey Tracker Module (NPC Dropped) 75 2 150
Tachyon Router Tier Reward (46 Missions) 25 1 25
Sha'din Hypergrid Core Module (NPC Dropped) 55 4 220
Prejor Decrypted Data Artifact (Temporary Buff, from Mission) 70 1 70
Genetarr Transmitter - Mark II Module (Mission) 55 4 220
Decryption Quad-Frame Module (Battle Market) 25 4 100
Composite Ray Module (Battle Market) 40 4 160
Gravidynamic Isolator Module (Mission) 40 4 160
Exo-Temporal Translator Module (Mission) 25 4 100
Gravimetric Flume Module (CT-Lab) 90 3 270
Zortah's Interface Jack v.2 Module (Mission) 113 3 339
Tetra-Seek Targeter Module (Battle Market) 40 3 120
T-Plasma Dynamo Module (Battle Market) 60 4 240
TitanProxy Sensor Module (Mission) 100 + 4% 3 300 + 12%
Sensory Calibration Universal Service Terminal (Temporary Buff) 6% 1 6%
Stryll Seeker Artifact (NPC Dropped, Temporary Buff) 10% 1 10%
Continuum Beacon Artifact (Temporary Buff) 15% 1 15%
Protogrid Access Control Artifact (Temporary Buff, From Mission) 20% 1 20% (5 minutes per artifact)
Explorer Profession 20% 1 20%

Looking for something?

Use the form below to search the wiki:

 

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!